
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | NICOLAS MORAZIN | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | VICTOR ADAM | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | BASIL DAVESNE | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | CEDRIC CLAVEL | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | CEDRIC CLAVEL | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | CEDRIC CLAVEL | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | CEDRIC CLAVEL | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | CEDRIC CLAVEL | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | ROMAIN HITZMANN | |||
| Baby Rugby | CEDRIC CLAVEL |
XAVIER LEROUX
Co-Président
DIDIER GENESTE
Président
ADRIEN OBERTHUR
Secrétaire Général
STEPHANE COROYER
Trésorier
BASIL DAVESNE
Educateur en cours de formation (y compris mineur), Rugby compétition, Educateur en cours de formation (y compris mineur)
CEDRIC CLAVEL
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Rugby Loisir sans plaquage
NICOLAS MORAZIN
ROMAIN HITZMANN
VICTOR ADAM
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur