Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | MARC SAVARY | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | THOMAS NOTHIAS | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | THOMAS NOTHIAS | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | THOMAS NOTHIAS | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | PASCAL MAUVIARD | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | PASCAL MAUVIARD | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | PASCAL MAUVIARD | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | PASCAL MAUVIARD | |||
Rugby Loisir avec plaquage | FREDERIC LARGEAUD | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | FREDERIC LARGEAUD | |||
Beach | VICTOR MARIE | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | MARC SAVARY | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | MARC SAVARY | |||
Compétition à X : Féminin -15 ans | THOMAS NOTHIAS |
MARC SAVARY
Président
MICHEL SELLIER
Trésorier
JEAN BAPTISTE NICOLLE
Vice Président
VICTOR MARIE
Vice Président
FREDERIC LARGEAUD
Rugby Loisir avec plaquage adapté
MARC SAVARY
Dirigeant d’association
PASCAL MAUVIARD
Educateur ou Entraîneur
THOMAS NOTHIAS
Soigneur, Dirigeant d’association, Rugby Loisir sans plaquage, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
VICTOR MARIE
Rugby Loisir sans plaquage