
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | THOMAS NOTHIAS | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | THOMAS NOTHIAS | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | THOMAS NOTHIAS | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | PASCAL MAUVIARD | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | PASCAL MAUVIARD | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | PASCAL MAUVIARD | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | PASCAL MAUVIARD | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | FREDERIC LARGEAUD | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | FREDERIC LARGEAUD | |||
| Beach | VICTOR MARIE | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | MARC SAVARY | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | MARC SAVARY | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | THOMAS NOTHIAS |
AUGUSTIN BOUQUET DES CHAUX
Président
STEPHANE LAUNAY
Secrétaire Général
MICHEL SELLIER
Trésorier
FREDERIC LARGEAUD
Rugby Loisir avec plaquage adapté
MARC SAVARY
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
PASCAL MAUVIARD
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur
THOMAS NOTHIAS
Dirigeant d’association, Soigneur, Rugby Loisir sans plaquage, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Arbitre en cours de formation (y compris mineur), Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Arbitre en cours de formation (y compris mineur)
VICTOR MARIE
Volontaire, Rugby Loisir sans plaquage, Volontaire, Educateur en cours de formation (y compris mineur)